Click to view the properties details
The properties marked with green color are booked
ID | Feet Price | Size | Price |
---|---|---|---|
1 | BHD. 32.000 | 221.10 | BHD. 76,157.440 |
2 | BHD. 31.000 | 160.50 | BHD. 53,556.282 |
3 | BHD. 31.000 | 162.00 | BHD. 54,056.808 |
4 | BHD. 31.000 | 162.00 | BHD. 54,056.808 |
5 | BHD. 31.000 | 162.00 | BHD. 54,056.808 |
6 | BHD. 31.000 | 162.00 | BHD. 54,056.808 |
7 | BHD. 31.000 | 162.00 | BHD. 54,056.808 |
8 | BHD. 31.000 | 162.00 | BHD. 54,056.808 |
9 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
10 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
11 | BHD. 30.000 | 186.90 | BHD. 60,353.760 |
12 | BHD. 29.000 | 162.10 | BHD. 50,600.476 |
13 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
14 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
15 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
16 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
17 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
18 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
19 | BHD. 31.000 | 211.90 | BHD. 70,707.652 |
20 | BHD. 33.000 | 189.90 | BHD. 67,454.772 |
21 | BHD. 32.000 | 162.00 | BHD. 55,800.576 |
22 | BHD. 32.000 | 162.00 | BHD. 55,800.576 |
23 | BHD. 28.674 | 162.00 | BHD. 50,000.000 |
24 | BHD. 32.000 | 162.00 | BHD. 55,800.576 |
25 | BHD. 32.000 | 162.00 | BHD. 55,800.576 |
26 | BHD. 32.000 | 162.00 | BHD. 55,800.576 |
27 | BHD. 32.000 | 162.10 | BHD. 55,835.008 |
28 | BHD. 31.000 | 181.80 | BHD. 60,663.745 |
29 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
30 | BHD. 30.000 | 162.00 | BHD. 52,313.040 |
31 | BHD. 31.000 | 162.00 | BHD. 54,056.808 |
32 | BHD. 28.000 | 162.00 | BHD. 48,825.504 |
33 | BHD. 32.000 | 162.00 | BHD. 55,800.576 |
34 | BHD. 32.000 | 162.00 | BHD. 55,800.576 |
35 | BHD. 32.000 | 161.60 | BHD. 55,662.784 |
36 | BHD. 30.000 | 158.00 | BHD. 51,021.360 |
37 | BHD. 31.000 | 208.30 | BHD. 69,506.371 |
46 | BHD. 31.000 | 240.80 | BHD. 80,351.101 |
47 | BHD. 31.000 | 167.20 | BHD. 55,791.971 |
48 | BHD. 31.000 | 186.20 | BHD. 62,131.967 |
49 | BHD. 31.000 | 171.50 | BHD. 57,226.806 |
50 | BHD. 29.000 | 171.60 | BHD. 53,565.958 |
51 | BHD. 30.000 | 172.50 | BHD. 55,703.700 |
52 | BHD. 31.000 | 173.30 | BHD. 57,827.431 |
53 | BHD. 31.000 | 174.10 | BHD. 58,094.372 |
54 | BHD. 31.000 | 174.90 | BHD. 58,361.344 |
55 | BHD. 31.302 | 240.40 | BHD. 81,000.000 |
56 | BHD. 31.000 | 177.40 | BHD. 59,195.554 |
57 | BHD. 31.000 | 172.60 | BHD. 57,593.846 |
58 | BHD. 30.000 | 169.60 | BHD. 54,767.220 |
59 | BHD. 30.000 | 168.20 | BHD. 54,315.150 |
60 | BHD. 30.234 | 169.00 | BHD. 55,000.000 |
61 | BHD. 31.000 | 170.80 | BHD. 56,993.221 |
62 | BHD. 30.000 | 185.40 | BHD. 59,869.380 |
63 | BHD. 30.000 | 185.50 | BHD. 59,901.660 |
64 | BHD. 31.000 | 177.70 | BHD. 59,295.653 |
65 | BHD. 29.000 | 274.30 | BHD. 85,624.385 |
66 | BHD. 31.000 | 376.90 | BHD. 125,765.512 |
67 | BHD. 31.000 | 192.40 | BHD. 64,200.814 |
68 | BHD. 31.000 | 192.80 | BHD. 64,334.269 |
69 | BHD. 31.000 | 192.10 | BHD. 64,100.684 |
70 | BHD. 30.000 | 228.80 | BHD. 73,884.090 |
71 | BHD. 31.000 | 192.10 | BHD. 64,100.684 |
72 | BHD. 31.000 | 192.10 | BHD. 64,100.684 |
73 | BHD. 31.000 | 192.60 | BHD. 64,267.526 |
74 | BHD. 28.200 | 262.00 | BHD. 79,528.738 |
75 | BHD. 28.971 | 277.70 | BHD. 86,600.000 |
76 | BHD. 31.000 | 192.30 | BHD. 64,167.427 |
77 | BHD. 31.000 | 192.50 | BHD. 64,234.170 |
78 | BHD. 30.000 | 192.10 | BHD. 62,032.920 |
79 | BHD. 28.218 | 214.00 | BHD. 65,000.000 |
80 | BHD. 31.000 | 192.30 | BHD. 64,167.427 |
81 | BHD. 30.000 | 193.00 | BHD. 62,323.560 |
82 | BHD. 30.000 | 192.70 | BHD. 62,226.690 |
83 | BHD. 30.000 | 192.50 | BHD. 62,162.100 |
84 | BHD. 31.000 | 202.00 | BHD. 67,404.168 |
85 | BHD. 31.000 | 196.70 | BHD. 65,635.649 |
86 | BHD. 31.000 | 190.90 | BHD. 63,700.288 |
87 | BHD. 31.000 | 189.90 | BHD. 63,366.604 |
88 | BHD. 31.000 | 210.60 | BHD. 70,273.838 |
89 | BHD. 31.000 | 190.00 | BHD. 63,399.960 |
90 | BHD. 31.000 | 204.30 | BHD. 68,171.635 |
91 | BHD. 31.000 | 190.10 | BHD. 63,433.316 |
92 | BHD. 29.000 | 190.30 | BHD. 59,403.281 |
93 | BHD. 31.000 | 189.80 | BHD. 63,333.217 |
94 | BHD. 31.000 | 220.50 | BHD. 73,577.322 |
95 | BHD. 31.000 | 191.00 | BHD. 63,733.644 |
96 | BHD. 31.000 | 191.20 | BHD. 63,800.387 |
97 | BHD. 31.000 | 191.20 | BHD. 63,800.387 |
98 | BHD. 31.000 | 191.30 | BHD. 63,833.743 |
99 | BHD. 29.000 | 191.30 | BHD. 59,715.437 |
100 | BHD. 31.000 | 192.40 | BHD. 64,200.814 |
101 | BHD. 31.000 | 344.10 | BHD. 114,820.652 |
102 | BHD. 30.451 | 173.90 | BHD. 57,000.000 |
103 | BHD. 31.000 | 173.00 | BHD. 57,727.332 |
104 | BHD. 31.000 | 189.40 | BHD. 63,199.762 |
105 | BHD. 31.000 | 203.30 | BHD. 67,837.951 |
106 | BHD. 31.000 | 180.20 | BHD. 60,129.863 |
107 | BHD. 30.017 | 185.70 | BHD. 60,000.000 |
108 | BHD. 28.500 | 285.10 | BHD. 87,461.256 |
109 | BHD. 31.000 | 366.70 | BHD. 122,361.929 |
110 | BHD. 31.000 | 193.00 | BHD. 64,401.012 |
111 | BHD. 31.000 | 208.60 | BHD. 69,606.470 |
112 | BHD. 30.000 | 214.40 | BHD. 69,234.060 |
113 | BHD. 30.500 | 212.30 | BHD. 69,698.508 |
114 | BHD. 30.000 | 192.50 | BHD. 62,162.100 |
115 | BHD. 27.000 | 315.80 | BHD. 91,780.317 |
116 | BHD. 31.000 | 211.70 | BHD. 70,640.909 |
117 | BHD. 31.000 | 182.40 | BHD. 60,863.974 |
118 | BHD. 31.000 | 220.60 | BHD. 73,610.678 |
119 | BHD. 28.000 | 183.40 | BHD. 55,275.304 |
120 | BHD. 31.000 | 181.60 | BHD. 60,597.002 |
121 | BHD. 28.000 | 183.50 | BHD. 55,305.432 |
122 | BHD. 31.000 | 217.40 | BHD. 72,542.914 |
123 | BHD. 31.000 | 182.70 | BHD. 60,964.073 |
124 | BHD. 31.000 | 182.40 | BHD. 60,863.974 |
125 | BHD. 28.000 | 303.60 | BHD. 91,502.600 |
126 | BHD. 29.787 | 165.30 | BHD. 53,000.000 |
127 | BHD. 30.774 | 160.00 | BHD. 53,000.000 |
128 | BHD. 31.000 | 160.00 | BHD. 53,389.440 |
129 | BHD. 31.000 | 160.00 | BHD. 53,389.440 |
130 | BHD. 31.000 | 170.00 | BHD. 56,726.280 |
131 | BHD. 31.000 | 170.00 | BHD. 56,726.280 |
132 | BHD. 31.000 | 170.00 | BHD. 56,726.280 |
133 | BHD. 31.000 | 170.00 | BHD. 56,726.280 |
134 | BHD. 33.000 | 170.00 | BHD. 60,386.040 |
135 | BHD. 29.776 | 171.60 | BHD. 55,000.000 |
136 | BHD. 30.000 | 260.30 | BHD. 84,056.070 |
137 | BHD. 31.000 | 170.70 | BHD. 56,959.865 |
138 | BHD. 31.000 | 170.00 | BHD. 56,726.280 |
139 | BHD. 30.057 | 170.00 | BHD. 55,000.000 |
140 | BHD. 29.000 | 170.00 | BHD. 53,066.520 |
141 | BHD. 29.000 | 170.00 | BHD. 53,066.520 |
142 | BHD. 33.000 | 170.30 | BHD. 60,492.597 |
143 | BHD. 31.000 | 175.10 | BHD. 58,428.056 |
144 | BHD. 24.000 | 367.40 | BHD. 94,912.656 |
145 | BHD. 31.000 | 241.00 | BHD. 80,417.844 |
146 | BHD. 28.000 | 276.30 | BHD. 83,274.604 |
147 | BHD. 25.000 | 317.60 | BHD. 85,466.150 |

How Can I help you?
If you have any query please call me now
delmon gate