Click to view the properties details
The properties marked with green color are booked
ID | Feet Price | Size | Price |
---|---|---|---|
1 | BHD. 39.000 | 184.90 | BHD. 77,620.296 |
2 | BHD. 39.000 | 180.20 | BHD. 75,647.247 |
3 | BHD. 38.000 | 185.00 | BHD. 75,670.920 |
4 | BHD. 38.000 | 203.90 | BHD. 83,401.640 |
5 | BHD. 38.000 | 207.50 | BHD. 84,874.140 |
6 | BHD. 38.500 | 218.70 | BHD. 90,632.349 |
7 | BHD. 37.500 | 236.50 | BHD. 95,463.225 |
8 | BHD. 37.000 | 249.90 | BHD. 99,527.188 |
9 | BHD. 37.000 | 263.20 | BHD. 104,824.145 |
10 | BHD. 37.000 | 276.60 | BHD. 110,160.914 |
11 | BHD. 37.000 | 288.70 | BHD. 114,979.979 |
12 | BHD. 39.000 | 180.60 | BHD. 75,815.142 |
13 | BHD. 39.000 | 200.20 | BHD. 84,043.167 |
14 | BHD. 37.000 | 222.00 | BHD. 88,415.496 |
15 | BHD. 37.000 | 228.70 | BHD. 91,083.899 |
16 | BHD. 37.000 | 228.70 | BHD. 91,083.899 |
17 | BHD. 38.000 | 242.90 | BHD. 99,353.888 |
18 | BHD. 37.000 | 283.70 | BHD. 112,988.639 |
19 | BHD. 37.000 | 277.50 | BHD. 110,519.370 |
20 | BHD. 37.000 | 269.60 | BHD. 107,373.038 |
21 | BHD. 37.000 | 261.80 | BHD. 104,266.555 |
22 | BHD. 37.500 | 253.30 | BHD. 102,244.538 |
23 | BHD. 37.500 | 241.90 | BHD. 97,642.950 |
24 | BHD. 37.000 | 235.50 | BHD. 93,792.114 |
25 | BHD. 37.000 | 223.20 | BHD. 88,893.425 |
26 | BHD. 38.000 | 209.20 | BHD. 85,569.502 |
27 | BHD. 38.000 | 194.10 | BHD. 79,393.096 |
28 | BHD. 39.000 | 179.00 | BHD. 75,143.484 |
29 | BHD. 39.000 | 216.50 | BHD. 90,885.834 |
30 | BHD. 38.000 | 256.90 | BHD. 105,080.336 |
31 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
32 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
33 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
34 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
35 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
36 | BHD. 37.500 | 243.00 | BHD. 98,086.950 |
37 | BHD. 39.500 | 180.00 | BHD. 76,532.040 |
38 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
39 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
40 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
41 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
42 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
43 | BHD. 36.000 | 244.40 | BHD. 94,705.992 |
44 | BHD. 37.000 | 247.30 | BHD. 98,491.669 |
45 | BHD. 38.000 | 244.40 | BHD. 99,967.436 |
46 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
47 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
48 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
49 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
50 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
51 | BHD. 39.500 | 180.00 | BHD. 76,532.040 |
52 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
53 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
54 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
55 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
56 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
57 | BHD. 37.000 | 247.30 | BHD. 98,491.669 |
58 | BHD. 38.000 | 244.40 | BHD. 99,967.436 |
59 | BHD. 36.500 | 288.10 | BHD. 113,190.442 |
60 | BHD. 36.500 | 224.20 | BHD. 88,085.049 |
61 | BHD. 38.000 | 240.10 | BHD. 98,208.568 |
62 | BHD. 40.000 | 162.90 | BHD. 70,138.240 |
63 | BHD. 39.000 | 152.50 | BHD. 64,018.890 |
64 | BHD. 39.000 | 152.50 | BHD. 64,018.890 |
65 | BHD. 39.000 | 152.50 | BHD. 64,018.890 |
66 | BHD. 40.000 | 167.60 | BHD. 72,161.840 |
67 | BHD. 44.000 | 315.70 | BHD. 149,520.580 |
68 | BHD. 44.000 | 315.70 | BHD. 149,520.580 |
69 | BHD. 42.000 | 306.00 | BHD. 138,338.928 |
70 | BHD. 42.000 | 306.00 | BHD. 138,338.928 |
71 | BHD. 44.000 | 315.70 | BHD. 149,520.580 |
72 | BHD. 44.000 | 315.70 | BHD. 149,520.580 |
73 | BHD. 39.000 | 204.30 | BHD. 85,764.315 |
74 | BHD. 39.000 | 183.60 | BHD. 77,074.530 |
75 | BHD. 39.000 | 183.60 | BHD. 77,074.530 |
76 | BHD. 39.000 | 183.60 | BHD. 77,074.530 |
77 | BHD. 39.000 | 204.30 | BHD. 85,764.315 |
78 | BHD. 39.000 | 195.80 | BHD. 82,196.049 |
79 | BHD. 39.000 | 176.40 | BHD. 74,052.030 |
80 | BHD. 39.000 | 176.40 | BHD. 74,052.030 |
81 | BHD. 39.000 | 176.40 | BHD. 74,052.030 |
82 | BHD. 39.000 | 195.80 | BHD. 82,196.049 |
83 | BHD. 39.000 | 205.50 | BHD. 86,268.078 |
84 | BHD. 39.000 | 187.00 | BHD. 78,501.852 |
85 | BHD. 39.000 | 183.30 | BHD. 76,948.599 |
86 | BHD. 39.000 | 180.30 | BHD. 75,689.211 |
87 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
88 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
89 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
90 | BHD. 37.500 | 243.00 | BHD. 98,086.950 |
91 | BHD. 39.500 | 180.00 | BHD. 76,532.040 |
92 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
93 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
94 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
95 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
96 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
97 | BHD. 39.000 | 196.80 | BHD. 82,615.845 |
98 | BHD. 39.000 | 171.20 | BHD. 71,869.083 |
99 | BHD. 39.000 | 171.20 | BHD. 71,869.083 |
100 | BHD. 39.000 | 196.80 | BHD. 82,615.845 |
101 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
102 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
103 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
104 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
105 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
106 | BHD. 39.500 | 180.00 | BHD. 76,532.040 |
107 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
108 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
109 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
110 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
111 | BHD. 39.000 | 180.50 | BHD. 75,773.178 |
112 | BHD. 39.000 | 178.40 | BHD. 74,891.622 |
113 | BHD. 37.000 | 222.50 | BHD. 88,614.630 |
114 | BHD. 39.000 | 198.80 | BHD. 83,455.437 |
115 | BHD. 39.000 | 198.60 | BHD. 83,371.470 |
116 | BHD. 39.000 | 161.00 | BHD. 67,587.156 |
117 | BHD. 39.000 | 161.00 | BHD. 67,587.156 |
118 | BHD. 39.000 | 162.00 | BHD. 68,006.952 |
119 | BHD. 39.000 | 162.00 | BHD. 68,006.952 |
120 | BHD. 39.000 | 161.80 | BHD. 67,922.985 |
121 | BHD. 39.000 | 161.80 | BHD. 67,922.985 |
122 | BHD. 39.000 | 160.30 | BHD. 67,293.291 |
123 | BHD. 39.000 | 164.40 | BHD. 69,014.478 |
124 | BHD. 39.000 | 161.20 | BHD. 67,671.123 |
125 | BHD. 39.000 | 162.90 | BHD. 68,384.784 |
126 | BHD. 39.000 | 168.80 | BHD. 70,861.557 |
127 | BHD. 39.000 | 169.50 | BHD. 71,155.422 |
128 | BHD. 39.000 | 165.00 | BHD. 69,266.340 |
129 | BHD. 39.000 | 175.40 | BHD. 73,632.234 |
130 | BHD. 39.000 | 175.70 | BHD. 73,758.165 |
131 | BHD. 39.000 | 177.80 | BHD. 74,639.721 |
132 | BHD. 39.000 | 201.90 | BHD. 84,756.828 |
133 | BHD. 39.000 | 165.10 | BHD. 69,308.304 |
134 | BHD. 39.000 | 201.70 | BHD. 84,672.861 |
135 | BHD. 39.000 | 172.60 | BHD. 72,456.774 |
136 | BHD. 39.000 | 160.80 | BHD. 67,503.189 |
137 | BHD. 39.000 | 187.50 | BHD. 78,711.750 |
138 | BHD. 39.000 | 174.90 | BHD. 73,422.336 |
139 | BHD. 39.000 | 177.00 | BHD. 74,303.892 |
140 | BHD. 39.000 | 183.10 | BHD. 76,864.632 |
141 | BHD. 39.000 | 166.60 | BHD. 69,937.998 |
142 | BHD. 39.000 | 159.80 | BHD. 67,083.393 |
143 | BHD. 39.000 | 171.70 | BHD. 72,078.981 |
144 | BHD. 39.000 | 180.50 | BHD. 75,773.178 |
145 | BHD. 39.000 | 160.80 | BHD. 67,503.189 |
146 | BHD. 39.000 | 159.70 | BHD. 67,041.429 |
147 | BHD. 39.000 | 159.70 | BHD. 67,041.429 |
148 | BHD. 39.000 | 160.10 | BHD. 67,209.324 |
149 | BHD. 39.000 | 159.60 | BHD. 66,999.426 |
150 | BHD. 39.000 | 160.10 | BHD. 67,209.324 |
151 | BHD. 38.000 | 212.70 | BHD. 87,001.114 |
152 | BHD. 39.000 | 212.70 | BHD. 89,290.617 |
153 | BHD. 39.000 | 213.30 | BHD. 89,542.479 |
154 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
155 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
156 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
157 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
158 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
159 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
160 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
161 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
162 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
163 | BHD. 38.000 | 200.00 | BHD. 81,806.400 |
164 | BHD. 39.000 | 216.60 | BHD. 90,927.798 |
165 | BHD. 38.000 | 195.00 | BHD. 79,761.240 |
166 | BHD. 38.000 | 259.50 | BHD. 106,143.804 |
167 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
168 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
169 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
170 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
171 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
172 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
173 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
174 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
175 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
176 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
177 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
178 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
179 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
180 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
181 | BHD. 38.000 | 260.60 | BHD. 106,593.724 |
182 | BHD. 38.000 | 339.80 | BHD. 138,989.066 |
183 | BHD. 39.000 | 180.30 | BHD. 75,689.211 |
184 | BHD. 39.000 | 180.50 | BHD. 75,773.178 |
185 | BHD. 39.000 | 180.90 | BHD. 75,941.112 |
186 | BHD. 39.000 | 180.30 | BHD. 75,689.211 |
187 | BHD. 39.000 | 180.30 | BHD. 75,689.211 |
188 | BHD. 39.000 | 181.70 | BHD. 76,276.941 |
189 | BHD. 39.000 | 179.70 | BHD. 75,437.349 |
190 | BHD. 39.000 | 180.10 | BHD. 75,605.244 |
191 | BHD. 39.000 | 178.60 | BHD. 74,975.550 |
192 | BHD. 39.000 | 179.50 | BHD. 75,353.382 |
193 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
194 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
195 | BHD. 39.000 | 180.00 | BHD. 75,563.280 |
196 | BHD. 38.000 | 272.00 | BHD. 111,256.704 |
Details
Distinguished residential scheme in Al-Saya

How Can I help you?
If you have any query please call me now
delmon gate